| ||
| ||
| Androidアプリの更新はGoogle Play経由で、Googleが義務付け ITmedia Googleの公式Androidアプリストア「Google Play」で配信されたアプリがマルウェアに悪用されている実態を受け、Googleが開発者向けのポリシーを改訂した。ユーザーがGoogle Playからダウンロードしたアプリのアップデートを、Google Play以外のサイトで提供することを ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
| [経済]日本初・レシートをAndroidのカメラで撮影して自動読取り&分類!日本最大級の無料オンライン家計簿「Zaim」のAndroid版がリニューアル(2013.4.30 10:38) MSN産経ニュース 無料のオンライン家計簿サービス「Zaim」を運営する株式会社Zaim(本社:東京都港区)は2013年4月30日、Android版のZaimを全面刷新し、無料のレシート自動読取り機能を追加したことを発表します。レシート項目を自動的に読取りカテゴリを推測する機能は、Android向け ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
| マカフィー、Androidセキュリティ製品が第三者評価で満点 読売新聞 マカフィー モバイルセキュリティ」は、Android対応のスマートフォンやタブレットのユーザー向けに月額サービスを導入。リスクのあるアプリケーションのプライバシー侵害から端末を守る。プライバシー保護技術は、個人ユーザー向けソリューションとしては最も強力なものを採用し、 ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
| 個人秘書機能Google Now、Androidに続きiPhoneでも利用可能に - 週刊アスキーPLUS - Ascii 週アスPlus 機能やUIはAndroid版とほぼ同じ。どの画面からもスワイプで呼び出せるという点では、Android版のほうがシステムと統合されているような気がしますが、オフっていたので私にとってはまったく変わりませんな。現状、通知センターには対応してないようです。Android版も通知 ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
| ||
| ||
| 世界のスマートフォン市場の2013年第1四半期—Androidが64%、Windows Phoneが堅実な伸び(Kantar調べ) TechCrunch 今日(米国時間4/29)、Kantar Worldpanel Comtech(WPPグループの市場調査会社)が発表したレポートによれば、GoogleのAndroid OSは世界のスマートフォン市場で首位に立ち、引き続き勢力を拡大している。 これは毎年実施されている主要市場における四半期ベースの ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
| トレンドマイクロ、Android向けバックアップ/リストアアプリ「トレンドマイクロセーフバックアップ」の製品版を5月中旬にリリース予定 ガジェット通信 トレンドマイクロは4月30日、現在Android向けにベータ提供中のバックアップ/リストアアプリ「トレンドマイクロセーフバックアップ」の製品版を5月中旬にリリースすると発表しました。セーフバックアップは、Androidに保存しているデータをクラウドストレージにバックアップしたり、 ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
|
ヒント: 除外する検索キーワードの前にマイナス記号(-)を付けます。
このアラートを削除
別のアラートを作成
アラートの管理
0 件のコメント:
コメントを投稿